2014 թվականի հաշվետվություն
	31.12.2014թ. դրությամբ գրանցված են`
| Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ | 
| Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) | 95975 | 
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | 48190 | 
| Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) | 4128 | 
| Անհատական ձեռնարկություն (Ա/Ձ) | 3869 | 
| Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ) | 3593 | 
| Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) | 2994 | 
| ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) | 2373 | 
| Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) | 1779 | 
| Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) | 1402 | 
| Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) | 1307 | 
| Հիմնադրամ (ՀՄԴ) | 917 | 
| Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ) | 825 | 
| Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) | 741 | 
| Համատիրություն (ՀՄՏ) | 716 | 
| Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն (Լ(Տ)Ը) | 707 | 
| Դուստր ձեռնարկություն (Դ/Ձ) | 602 | 
| Առանձնացված ստորաբաժանում (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ) | 467 | 
| Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) | 389 | 
| Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ) | 283 | 
| Իրավաբանական անձանց միություն (ոչ առեւտրային) (ԻԱՄ) | 210 | 
| Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ) | 167 | 
| Իրավաբանական անձանց միություն ( առեւտրային ) (ԻԱՄ) | 86 | 
| Կուսակցություն (ԿՍ) | 77 | 
| Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ) | 49 | 
| Ջրօգտագործողների ընկերություն (ՋԸ) | 47 | 
| Գործատուների միություն (ԳՄ) | 35 | 
| Առեւտրա-արդյունաբերական պալատ (ԱԱՊ) | 11 | 
| Համայնքային կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ) | 10 | 
| ՀԻՄՆԱՐԿ | 14 | 
01.01.2014-30.12.2014 ժամանակաշրջանում սկզբնական պետական գրանցումների (հաշվառումների) գրանցումների քանակը
| Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) | 11800 | 
| Առանձնացված ստորաբաժանում (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ) | 39 | 
| Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) | 32 | 
| Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ) | 3 | 
| Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) | 53 | 
| Համատիրություն (ՀՄՏ) | 10 | 
| Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ) | 1 | 
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | 3168 | 
| Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) | 69 | 
| Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ) | 1 | 
| Իրավաբանական անձանց միություն (ԻԱՄ) | 10 | 
| Հիմնադրամ (ՀՄԴ) | 81 | 
| Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) | 294 | 
| Կուսակցություն (ԿՍ) | 3 | 
| Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ) | 2 | 
| Գործատուների միություն (ԳՄ) | 1 | 
| ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) | 3 | 
| Համայնքային կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ) | 2 | 
| Պետական կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ) | 2 | 
| Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) | 21 | 
| Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) | 4 | 
| Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) | 110 | 
Տեղեկատվության տրամադրում
| Տեղեկատվության տրամադրում | Առցանց տեղեկատվության հարցում | 
| 6174 | 3028 | 
 
            