2018 թվականի հաշվետվություն
01.01.2019թ դրությամբ գրանցված կազմակերպությունների քանակը
| Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
| Անհատ ձեռնարկատեր | 103953 |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 52688 |
| Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 2579 |
| Բաց բաժնետիրական ընկերություն | 722 |
| Առանձնացված ստորաբաժանում | 1811 |
| Հասարակական կազմակերպություն | 4222 |
| Հիմնադրամ | 1120 |
| Համատիրություն | 657 |
| Սպառողական կոոպերատիվ | 444 |
| Արտադրական կոոպերատիվ | 2851 |
| Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ | 75 |
| Կուսակցություն | 81 |
| Կրոնական կազմակերպություն | 52 |
| Արհեստակցական կազմակերպություն | 645 |
| Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 1409 |
| Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 1870 |
| Հիմնարկ | 1710 |
| Պետական մարմին | 37 |
| Իրավաբանական անձանց միություն | 244 |
2018թ. սկզբնական գրանցումների քանակը
| Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
| Անհատ ձեռնարկատեր | 20229 |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 6137 |
| Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 99 |
| Բաց բաժնետիրական ընկերություն | 1 |
| Առանձնացված ստորաբաժանում | 73 |
| Հասարակական կազմակերպություն | 478 |
| Հիմնադրամ | 103 |
| Համատիրություն | 11 |
| Սպառողական կոոպերատիվ | 12 |
| Արտադրական կոոպերատիվ | 5 |
| Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ | 7 |
| Կուսակցություն | 8 |
| Կրոնական կազմակերպություն | 2 |
| Հիմնարկ | 8 |
| Համայնքային կառավարչական հիմնարկ | 1 |
| Արհեստակցական կազմակերպություն | 10 |
| Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 35 |
| Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 6 |
| Գործատուների միություն | 1 |
| Պետական մարմին | 37 |
| Ջրօգտագործողների ընկերություն | 1 |
