2021 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
| Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
| Անհատ ձեռնարկատեր | 1203 |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 511 |
| Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 8 |
| Հիմնադրամ | 7 |
| Հասարակական կազմակերպություն | 41 |
| Առանձնացված ստորաբաժանում | 8 |
| Պետական մարմին | 1 |
| Համատիրություն | 5 |
| Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 1 |
| Արհեստակցական կազմակերպություն | 1 |
| Համայնքային կառավարչական հիմնարկ | 1 |
| Պետական կառավարչական հիմնարկ | 1 |
Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1058, որից 526 առցանց:
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է հայտարարություն:
