2023 թվականի մայիս ամսվա հաշվետվություն
| Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
| Անհատ ձեռնարկատեր | 2419 |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 941 |
| Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 13 |
| Բաց բաժնետիրական ընկերություն | 1 |
| Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ | 1 |
| Հիմնադրամ | 9 |
| Հասարակական կազմակերպություն | 35 |
| Կրոնական կազմակերպություն | 1 |
| Առանձնացված ստորաբաժանում | 4 |
| Համատիրություն | 1 |
| Համայնքային կառավարչական հիմնարկ | 1 |
| Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 6 |
Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է ապահովված 335 իրավունք և տրամադրել 95 քաղվածք:
Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1440:
