31.12.2021թ. դրությամբ գրանցված (հաշվառված) են`
Կազմակերպաիրավական տեսակ |
Քանակ |
Անհատ ձեռնարկատեր | 149766 |
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 70953 |
Հասարակական կազմակերպություն | 5659 |
Անհատական ձեռնարկություն | 2956 |
Արտադրական կոոպերատիվ | 2875 |
Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 2807 |
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 1835 |
Հիմնարկ | 1659 |
Հիմնադրամ | 1476 |
Առանձնացված ստորաբաժանում | 1935 |
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 1461 |
Համատիրություն | 727 |
Բաց բաժնետիրական ընկերություն | 721 |
Արհեստակցական կազմակերպություն | 680 |
Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն | 569 |
Դուստր ձեռնարկություն | 492 |
Սպառողական կոոպերատիվ | 471 |
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն | 220 |
Իրավաբանական անձանց միություն | 225 |
Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն | 140 |
Կուսակցություն | 115 |
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ | 115 |
(Կենտրոնական Բանկի կողմից գրանցված կազմակերպություն) | 93 |
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ | 61 |
Կրոնական կազմակերպություն | 56 |
Պետական մարմին | 54 |
Գործատուների միություն | 34 |
Ջրօգտագործողների ընկերություն | 18 |
(ԱԱՊ) | 12 |
ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ | 5 |
Պետական կառավարչական հիմնարկ | 2 |
Արտասահմանյան բանկի ներկայացուցչություն | 1 |
Միջկառավարական ոչ առեվտրային կազմակերպություն | 1 |
Փաստաբանների պալատ | 1 |
2021թ. սկզբնական գրանցումների քանակը
Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
Անհատ ձեռնարկատեր |
19668 |
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն |
6768 |
Փակ բաժնետիրական ընկերություն |
112 |
Բաց բաժնետիրական ընկերություն |
1 |
Առանձնացված ստորաբաժանում |
58 |
Սպառողական կոոպերատիվ |
9 |
Արտադրական կոոպերատիվ |
1 |
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ |
13 |
Հասարակական կազմակերպություն |
522 |
Հիմնարկ |
2 |
Համատիրություն |
25 |
Հիմնադրամ |
145 |
Կուսակցություն |
28 |
Կրոնական կազմակերպություն |
1 |
Պետական մարմին |
4 |
Արհեստակցական կազմակերպություն |
8 |
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն |
27 |
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն |
2 |
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 195471 հայտարարություն:
Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է ապահովված 2758 իրավունք:
Իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի գործարկումից հետո՝ 2021 թվականի ընթացքում ներկայացվել է թվով 507 հայտարարագիր (այդ թվում՝ շահառուների փոփոխությամբ պայմանավորված նոր հայտարարագրեր)։