2023 թվականի հունիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
Անհատ ձեռնարկատեր | 2474 |
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 878 |
Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 20 |
Բաց բաժնետիրական ընկերություն | 2 |
Սպառողական կոոպերատիվ | 1 |
Հիմնադրամ | 10 |
Հասարակական կազմակերպություն | 47 |
Տարածքային ստորաբաժանում |
23 |
Առանձնացված ստորաբաժանում | 7 |
Համատիրություն | 2 |
Արհեստակցական կազմակերպություն | 1 |
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 1 |
Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է ապահովված 384 իրավունք և տրամադրել 67 քաղվածք:
Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1516: