2023 թվականի հուլիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
Անհատ ձեռնարկատեր | 2307 |
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 843 |
Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 10 |
Բաց բաժնետիրական ընկերություն | 1 |
Հիմնադրամ | 3 |
Հասարակական կազմակերպություն | 27 |
Առանձնացված ստորաբաժանում | 5 |
Համատիրություն | 2 |
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 2 |
Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է ապահովված 381 իրավունք և տրամադրել 68 քաղվածք:
Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1374: