2023 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
Անհատ ձեռնարկատեր | 2021 |
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 729 |
Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 11 |
Հիմնադրամ | 2 |
Հասարակական կազմակերպություն | 39 |
Առանձնացված ստորաբաժանում | 8 |
Համատիրություն | 2 |
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 3 |
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ | 1 |
Հիմնարկ | 2 |
Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է ապահովված 284 իրավունք և տրամադրել 59 քաղվածք:
Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1468: