2023 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
Անհատ ձեռնարկատեր | 2178 |
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 732 |
Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 14 |
Բաց բաժնետիրական ընկերություն | 1 |
Հիմնադրամ | 8 |
Հասարակական կազմակերպություն | 39 |
Առանձնացված ստորաբաժանում | 6 |
Համատիրություն | 1 |
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 1 |
Կուսակցություն | 1 |
Պետական մարմին | 1 |
Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է 331 ապահովված իրավունք և տրամադրել 68 քաղվածք:
Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1519: