2023 թվականի նեյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
Անհատ ձեռնարկատեր | 2343 |
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | 755 |
Փակ բաժնետիրական ընկերություն | 12 |
Բաց բաժնետիրական ընկերություն | 4 |
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ | 2 |
Հիմնադրամ | 9 |
Հասարակական կազմակերպություն | 34 |
Առանձնացված ստորաբաժանում | 12 |
Համատիրություն | 2 |
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն | 1 |
Պետական մարմին | 2 |
Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է ապահովված 267 իրավունք և տրամադրել 54 քաղվածք:
Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1632: