2015 թվականի հաշվետվություն
01.01.2016թ. դրությամբ գրանցված են`
Կազմակերպաիրավական տեսակ | Քանակ |
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) | 100562 |
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | 51318 |
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) | 4375 |
Անհատական ձեռնարկություն (Ա/Ձ) | 3865 |
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ) | 3591 |
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) | 2846 |
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) | 2390 |
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) | 1922 |
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) | 1423 |
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) | 1378 |
Հիմնադրամ (ՀՄԴ) | 975 |
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ) | 818 |
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) | 765 |
Համատիրություն (ՀՄՏ) | 724 |
Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն (Լ(Տ)Ը) | 707 |
Դուստր ձեռնարկություն (Դ/Ձ) | 602 |
Առանձնացված ստորաբաժանում (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ) | 481 |
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) | 464 |
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ) | 263 |
Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ առեւտրային) (ԻԱՄ) | 218 |
Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ) | 167 |
Իրավաբանական անձանց միություն ( առեւտրային ) (ԻԱՄ) | 90 |
Կուսակցություն (ԿՍ) | 79 |
Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ) | 51 |
Ջրօգտագործողների ընկերություն (ՋԸ) | 44 |
Գործատուների միություն (ԳՄ) | 36 |
Առեւտրա-արդյունաբերական պալատ (ԱԱՊ) | 11 |
01.01.2015-30.12.2015 ժամանակաշրջանում սկզբնական պետական գրանցումների (հաշվառումների) գրանցումների քանակը
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) | 12244 |
Առանձնացված ստորաբաժանում (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ) | 14 |
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) | 46 |
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ) | 5 |
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) | 76 |
Համատիրություն (ՀՄՏ) | 21 |
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | 3493 |
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) | 68 |
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ) | 5 |
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ) | 1 |
Իրավաբանական անձանց միություն (ԻԱՄ) | 13 |
Հիմնադրամ (ՀՄԴ) | 64 |
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) | 253 |
Կուսակցություն (ԿՍ) | 2 |
Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ) | 2 |
Գործատուների միություն (ԳՄ) | 1 |
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) | 4 |
Պետական կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ) | 1 |
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) | 33 |
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) | 147 |
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) | 70 |
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 74163 հայտարարություն, ինչպես նաև ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 9975, որից 2300 առցանց: